HCC-LT 系列采用点阵桁架(Lattice Truss)拓扑结构——由周期性排列的杆状/梁状支柱构成的开放网络框架。与 TPMS 系列的连续壁面不同,点阵桁架由离散的支柱在节点处连接而成,可实现最高可达 95% 的超高孔隙率和极低的流动阻力。
可选拓扑
| 拓扑类型 | 节点连接 | 刚度排名 | 特点 |
|---|---|---|---|
| Octet(八面体桁架) | 6杆/节点 | 最高 | 开孔率最高,力学最优 |
| BCC(体心立方) | 8杆/节点 | 中 | 结构最简单,最易打印 |
| FCC(面心立方) | 12杆/节点 | 中 | 孔隙连通性最佳 |
| 菱形十二面体 | 14杆/节点 | 高 | 泡沫结构最佳近似 |
技术参数
| 参数 | 可调范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 孔隙率 ε | 70%-95% | 范围最宽,>85% 为独有优势区间 |
| 支柱直径 d | 100-600μm | ≥200μm 推荐保证可打印性 |
| 单元尺寸 | 1.0-5.0mm | 可调范围最宽 |
| 比表面积 | 0.3-2.5m²/g | 需壁内微孔补足 |
| 曲折度 τ | 1.0-1.2 | ⭐极低,接近直通 |
核心优势:超高孔隙率
| 孔隙率 | Octet (Al₂O₃) | Gyroid (Al₂O₃) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 70% | 25-45MPa | 15-40MPa | 接近 |
| 80% | 10-25MPa | 8-20MPa | 接近 |
| 90% | 3-10MPa | 无法制造(>85%壁厚过薄) | ⭐点阵独有优势 |
| 95% | 1-5MPa | — | 超轻量化 |
标准产品规格
| 规格代码 | 拓扑 | 支柱直径 | 单元尺寸 | 孔隙率 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCC-LT-85-OCT-2.0 | Octet | 300μm | 2.0mm | 85% | Φ10-80mm |
| HCC-LT-90-OCT-3.0 | Octet | 250μm | 3.0mm | 90% | Φ10-100mm |
| HCC-LT-80-BCC-2.0 | BCC | 350μm | 2.0mm | 80% | Φ10-80mm |
| HCC-LT-90-FCC-3.0 | FCC | 200μm | 3.0mm | 90% | Φ10-80mm |
| HCC-LT-92-RD-4.0 | 菱形十二面体 | 180μm | 4.0mm | 92% | Φ10-100mm |
应用场景
- 光催化反应器:光催化降解、光解水制氢(开放结构让光穿透内部深处)
- 生物催化固定化:酶固定化、微生物反应器
- 电极载体:电化学反应器、燃料电池
- 降膜反应器:选择性部分氧化
- 多相反应:气-液-固三相反应
- 高通量筛选:催化剂快速筛选阵列
定制与订购
混合拓扑、功能梯度、微孔引入、导电涂层、薄膜涂层、表面功能化均可定制。编码:HCC-LT-{ε}-{拓扑}-{Lunit}-{材料}-{D}x{H}。注意:细支柱易碎,搬运需轻拿轻放。
