HCC-DM 系列采用 Diamond(钻石)三周期极小曲面拓扑结构,是 TPMS 家族中力学刚度最高的结构类型。由类似钻石晶格的四面体连接节点构成,兼具极高比表面积和最优力-重比,特别适用于高压反应、高机械应力工况。
结构特征:Diamond 钻石曲面
Diamond 极小曲面(Schwarz Diamond, 1865),Fd3̄m 空间群。四重对称双连续通道,四面体节点连接;平均曲率 H=0,负高斯曲率占比高;TPMS 家族中刚度最高,抗裂纹扩展能力最优。
技术参数
| 参数 | 可调范围 | 推荐值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 孔隙率 | 60%-85% | 70% | 建议≤80%保证强度 |
| 单元尺寸 | 0.5-4.0mm | 1.5-2.0mm | 与 Gyroid 同尺度 |
| 壁厚 | 150-800μm | 250-400μm | 略厚于 Gyroid |
| 比表面积 | 0.6-4.5m²/g | 1.8-2.8m²/g | 同孔隙率略高于 Gyroid |
| 曲折度 | 1.6-2.2 | ~1.9 | 四种结构中最高 |
力学性能对比(vs Gyroid,同孔隙率 70%)
| 性能指标 | Diamond | Gyroid | 差异 |
|---|---|---|---|
| 压缩强度(Al₂O₃) | 30-65MPa | 15-40MPa | ↑ +50%~+100% |
| 比刚度 E/ρ | 高 | 中-高 | ↑ +30%~+60% |
| 抗裂纹扩展 | 优⭐⭐⭐ | 中⭐⭐ | 四面体节点止裂 |
标准产品规格
| 规格代码 | 单元尺寸 | 壁厚 | 孔隙率 | 外形 | 推荐压强 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCC-DM-65-1.5 | 1.5mm | 400μm | 65% | Φ10-50mm | ≤20MPa |
| HCC-DM-70-2.0 | 2.0mm | 300μm | 70% | Φ10-80mm | ≤15MPa |
| HCC-DM-75-2.5 | 2.5mm | 250μm | 75% | Φ10-80mm | ≤10MPa |
| HCC-DM-80-3.0 | 3.0mm | 200μm | 80% | Φ10-100mm | ≤8MPa |
应用场景(高压工况)
- 高压加氢裂化:重油加氢裂化、渣油加氢(10-20MPa 下结构完整)
- 甲烷化反应:CO/CO₂ 甲烷化(高放热,Diamond 抗热冲击)
- 合成气制备:蒸汽重整、自热重整(高温高压耦合工况)
- 氨合成:Haber-Bosch 工艺(~15MPa 高压)
- F-T 合成:费托合成(长周期,抗积碳应力)
定制与订购
材料(Al₂O₃/莫来石/SiC/ZrO₂ 等高强度陶瓷)、梯度设计、外壳一体化、复合结构(Diamond 骨架+内部开放泡沫填充)均可定制。编码:HCC-DM-{ε}-{Lunit}-{材料}-{D}x{H}。
