HCC-SP 系列采用 Schwarz P(Primitive)三周期极小曲面拓扑结构,是 TPMS 家族中最早被发现、几何形态最简约的结构。其曲面在三维空间中沿三个垂直方向周期性排列,形成近似平面的连续双通道网络——以极低的流动阻力和优异的各向导通性为特点。
结构特征:Schwarz P 极小曲面
Schwarz Primitive 极小曲面(H. A. Schwarz, 1865),Pm3̄m 空间群。三重贯穿正交直通孔道,近似垂直交叉;平均曲率 H=0,曲面平坦度高,结点曲率半径最大。TPMS 家族中曲折度最低(τ≈1.3),压降最低。
技术参数
| 参数 | 可调范围 | 推荐值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 孔隙率 | 60%-85% | 75% | 可宽范围保持强度 |
| 单元尺寸 | 0.5-5.0mm | 2.0-3.0mm | 可略大于其他TPMS |
| 壁厚 | 150-700μm | 200-350μm | 受力均匀,可偏薄 |
| 比表面积 | 0.4-3.5m²/g | 1.2-2.5m²/g | 低于Gyroid/Diamond |
| 曲折度 | 1.2-1.5 | ~1.3 | 四种结构中最低⭐ |
材料与力学性能
| 材料 | 烧结温度 | 压缩强度(75%ε) | 特点 |
|---|---|---|---|
| γ-Al₂O₃ | 1200-1300°C | 10-25MPa | 性价比高 |
| α-Al₂O₃ | 1500-1600°C | 25-50MPa | 高强度版本 |
| 无定形 SiO₂ | 950-1050°C | 5-15MPa | 低压降惰性载体 |
| 莫来石 | 1300-1450°C | 20-40MPa | 热稳定性优 |
核心优势:最低压降
| 指标 | Schwarz P | Gyroid | Diamond | 蜂窝直通道 |
|---|---|---|---|---|
| 压降系数 | 0.8× | 1.0×(基准) | 1.2-1.3× | 0.6× |
| 径向传质 | 中 | 优 | 优 | 差 |
| 湍流触发 | 中晚(Re>500) | 早(Re>200) | 早(Re>250) | 几乎无 |
标准产品规格
| 规格代码 | 单元尺寸 | 壁厚 | 孔隙率 | 外形 | 推荐空速 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCC-SP-70-2.0 | 2.0mm | 350μm | 70% | Φ10-80mm | 500-5000h⁻¹ |
| HCC-SP-75-2.5 | 2.5mm | 280μm | 75% | Φ10-100mm | 1000-8000h⁻¹ |
| HCC-SP-80-3.0 | 3.0mm | 220μm | 80% | Φ10-100mm | 2000-12000h⁻¹ |
| HCC-SP-85-4.0 | 4.0mm | 180μm | 85% | Φ10-120mm | 5000-20000h⁻¹ |
应用场景
- 气相选择氧化:甲醇氧化制甲醛、乙烯氧化
- 脱水反应:乙醇脱水制乙烯
- Claus 过程:硫磺回收
- VOC 催化燃烧:工业废气处理
- 废气脱硝 SCR:NH₃-SCR 脱 NOₓ
定制与订购
材料(Al₂O₃/SiO₂/莫来石/SiC/钛酸铝)、壁面活化(γ-Al₂O₃ washcoat)、多区设计、外壳一体化、高通量设计均可定制。编码:HCC-SP-{ε}-{Lunit}-{材料}-{D}x{H}。
